名稱介紹: | |||
A. | 卷繞卷輪裝置 | ||
B. | 底座水平儀,用于調整機器的水平。儀器置放前可先裝上四個腳墊(Q),視狀況調整水平。 | ||
C. | 滑動栓,用于確認垂直軸是否與儀器底座平行,及設定:B”(表面儀,指示與儀器平行)當”O”行環與測試紙放于測試區域時,必須確認是否符合平行,操作時須將滑動栓自搖動臂”E”底部移出。 | ||
D. | 回轉數計數器 | ||
E. | 搖動臂 | ||
F. | 垂直軸微調螺絲 | ||
G. | 垂直軸,位置可上、下調試 | ||
H. | 防塵套 | ||
I. | 搖動臂上夾具螺絲(用來變更垂直軸角度)垂直軸角度出廠前已固定,請勿任意松開調整,請參閱注意事項。 | ||
J. | 內附尼龍軸承框架,用來導引紙張及膠帶而不需任何調整。 | ||
K. | O型環,表面有損壞或使用六個月后必須更換 | ||
L. | 鋁制供給卷輪 | ||
M. | 壓力滾輪 | ||
N. | 驅動滾輪 | ||
O. | 1/4寬磨耗紙帶,用于測試凹面和細長型字母 | ||
P. | 六角扳手組 | ||
待測試樣品之安置(請另參閱二之說明)
| |||
A. | 1. | 滑動栓(F)移動至搖動臂下方,當凸輪接近最低位置時,停止馬達,則搖動臂位于滑動栓上。 | |
| 注意:凸輪與凸輪傳動軸之間需要有空隙,搖動臂與滑動栓之間不能有紙帶。 | ||
B. | 1. | 以單面或雙面膠帶將平行板樣品固定于盒子形狀樣品臺(P)上,亦可用所附之夾子將樣品固定與樣品臺(p)上。 | |
| 2. | 以泛用滾筒板式樣品固定器(A)固定非平行表面之樣品。 | |
| 3. | 以泛用老虎鉗式樣品固定(B)固定于圓形樣品(須先將泛用滾筒板式樣品固定器(A)上之樣板取下)。 | |
| 4. | 降下垂直軸(K)(請先松開兩個固定螺絲),使得磨耗測試紙帶緊密的位于O形環與樣品之間,再以手旋緊兩個固定螺絲,于向上移動垂直軸(K)時,可以輕輕按住彈簧再移動,不要壓按O形環或抬高搖動臂。 | |
| 5. | 將滑動栓(F)自搖動臂(H)底下移出。 | |
| 6. | 握住并抬高搖動臂(H),以防止紙張接觸樣品,微動馬達直至凸輪可支撐搖動臂(H),而紙張不在樣品上。 | |
| 7. | 計數器(G) | |
六、進行測試 | |||
| 1. | 啟動馬達,當搖動臂位于抬高之位置時,查看測試區域是否有磨耗至底材(對照顏色是否不同),此方法適用于標準式回轉測試。 | |
| 2. | 于連續式磨耗測試定時停止馬達查看結果(請另參閱三,2之說明)。 | |
| 3. | 注意:于每天使用前請先取下O形環組合(請參閱以下七之說明)清理O形環中心輪之論子及其它接觸之表面。 | |
七、O形環之組合及說明 組合圖解:
| |||
| 1. | O形環于此種測試儀器中為重要之一部分。 | |
| 2. | 于外緣有磨損或顯示老化裂開之現象時,及開始使用6個月后需要更換新的O形環。 | |
| 3. | 上述建議強烈請求遵守 | |
| 4. | 注意:于不使用時,請將O形環自原有之固定位置取下,以延長使用壽命。 | |
| 5. | 為運送之目的,儀器上已裝有一個O形環,可以取下不用,但于垂直軸上,另附有三個O形環于儀器開始使用前需取下。 | |
| 6. | 安裝O形環時以3~4個手指頭,將O形環滾輪經錐形部至輪子中固定之位置,如此可以避免O形環外緣不受到碰撞 | |
| 7. | 依照經驗若O形環輪子無法活動地旋轉,要停止回轉數之讀取。 | |
八、注意事項: | |||
| 1. | 垂直軸角度于出廠前已固定好,適用于荷重175g之測試標準,請勿任意松開螺絲(M)調整,任意松開調整角度將會造成荷重不標準而影響測試結果 | |
| 2. | 對于耐磨耗性低之樣品,(如熱蕓式亮光薄膜細小面積之印刷書信字體需要執行低荷重之測試時,可以于搖動臂(H)左側之杠桿加入適當之重量砝碼以減輕荷重為175g(重量砝碼一個)或55g(重量砝碼二個) | |
| 3. | 為保持卷繞卷輪(D)及供給卷輪于一定位置以便摩擦試驗材料之中心線位于儀器中心線,請勿隨便更動兩卷輪之后面支撐蕓之位置(出廠前已固定好) | |
如圖:
|
深圳市江承儀器有限公司
網址:www.shenyu021.com
聯系人:劉輝承
手機:18475550109
座機:0755-84253207
傳真:0755-84253207
郵箱:824266336@qq.com
地址:深圳市龍崗區平湖平龍西路100號520室
深圳市江承儀器有限公司?地址:深圳市龍崗區平湖平龍西路100號520室